パックプレー料金

~3/31まで
キャディ・カート付1ラウンド、昼食補助券・1ドリンク
パーティー(スペシャル・オードブル+1ドリンク)
4/1~
キャディ・カート付1ラウンド、昼食補助券・2ドリンク
パーティー(スペシャル・オードブル+1ドリンク)
| メンバー | ||
|---|---|---|
| 期間 | ~3/31 | 4/1~ |
| 全日 | ¥14,500 | ¥14,655 |
| ゲスト | ||||
|---|---|---|---|---|
| SEASON | 1/2~2/28 | 3/1~3/31 | 4/1~7/15・9/16~ | 7/16~9/15 |
| 平日 | ¥20,700 | ¥24,000 | ¥27,305 | ¥24,325 |
| 土曜 | ¥24,900 | ¥31,500 | ¥32,365 | ¥29,840 |
| 日曜・祝日 | ¥24,900 | ¥29,500 | ¥32,365 | ¥29,840 |

~3/31まで
キャディ・カート付1ラウンド、昼食補助券・1ドリンク
パーティー(スペシャル・オードブル+1ドリンク)
4/1~
キャディ・カート付1ラウンド、昼食補助券・2ドリンク
パーティー(スペシャル・オードブル+1ドリンク)
| メンバー | ||
|---|---|---|
| 期間 | ~3/31 | 4/1~ |
| 全日 | ¥13,500 | ¥13,555 |
| ゲスト | ||||
|---|---|---|---|---|
| SEASON | 1/2~2/28 | 3/1~3/31 | 4/1~7/15・9/16~ | 7/16~9/15 |
| 平日 | ¥19,700 | ¥23,000 | ¥26,205 | ¥23,225 |
| 土曜 | ¥23,900 | ¥30,500 | ¥31,265 | ¥28,740 |
| 日曜・祝日 | ¥23,900 | ¥28,500 | ¥31,265 | ¥28,740 |
◆すべて消費税、ゴルフ場利用税込
〒470-0312 愛知県豊田市中金町獅子ヶ谷955番地
Tel. 0565-42-1111 Fax. 0565-42-1114